掛牌價(jià)格: ¥ 219.06萬元
標(biāo)的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號 | SWZC241116 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的一: 24輛叉車 標(biāo)的二: 26輛叉車 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬元) | 219.056 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年11月15日 | 掛牌截止日期 | 2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的明細(xì) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||||||||
評估結(jié)果 | 219.056萬元 | 備案單位 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年11月15日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延期 | 否 |
延期規(guī)則 |
|
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 否 |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1.本次轉(zhuǎn)讓車輛詳細(xì)情況如下: (1)本次轉(zhuǎn)讓范圍的叉車陸續(xù)于2010年至 2020年購置。其中有24輛柴油叉車為2016年10月之前生產(chǎn),該批車輛執(zhí)行國二排放標(biāo)準(zhǔn),購置年限較早,功能性貶值較大且發(fā)動(dòng)機(jī)故障率較高、設(shè)備的停歇時(shí)間長、日常維修和修理的費(fèi)用較多造成運(yùn)營經(jīng)濟(jì)性較差,故現(xiàn)處于報(bào)廢狀態(tài);魯FB4170及魯FC0629柴油叉車因發(fā)動(dòng)機(jī)故障需大修現(xiàn)處于停用狀態(tài);魯 FB3655、魯 FB5289 及魯FC0837等3輛蓄電池叉車原需電池已報(bào)廢需重新更換。其余 21輛叉車維護(hù)保養(yǎng)一般,使用負(fù)荷較重,現(xiàn)處于尚可使用狀態(tài)。 (2)標(biāo)的一:24輛叉車,其中12輛為柴油動(dòng)力叉車,12輛為電動(dòng)動(dòng)力叉車。 (3)標(biāo)的二:26輛叉車,其中19輛為柴油動(dòng)力叉車額,7輛為柴油動(dòng)力叉車。 2.標(biāo)的車輛均現(xiàn)場進(jìn)行交割,受讓方自行承擔(dān)車輛維修費(fèi)用及辦理過戶的相關(guān)費(fèi)用。 3.成交價(jià)為含稅價(jià)格。轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。 4.標(biāo)的車輛均按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對車輛所作出的說明及相關(guān)資料均是對標(biāo)的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對車輛品質(zhì)的任何擔(dān)保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標(biāo)的移交的憑據(jù)。 5.意向受讓方應(yīng)在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場踏勘并簽署《現(xiàn)場踏勘確認(rèn)書》,《現(xiàn)場踏勘確認(rèn)書》將作為報(bào)名時(shí)的必要文件。 6.標(biāo)的車輛車牌號碼不在轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 7.標(biāo)的信息詳見標(biāo)的明細(xì)表。 8.其他重大事項(xiàng)詳見天圓開評報(bào)字[2024]第 000209號。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動(dòng)生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,并在《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),將交易費(fèi)用及交易價(jià)款支付到山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶;受讓方未能按期簽署《資產(chǎn)交易合同》或未按期支付交易費(fèi)用的,利益受損方可以向受讓方進(jìn)行追償。 3. 意向受讓方須承諾,自行承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)牽涉的拆除、搬運(yùn)、清理、吊裝等全部費(fèi)用。并承擔(dān)過程中如發(fā)生安全、環(huán)保問題的全部責(zé)任。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時(shí)間要求 | 2024年11月28日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路17號 | ||
法定代表人 | 廖增太 | 注冊資本(萬元) | 313974.662600 | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 張先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標(biāo)的資料 | |
---|---|
提示:項(xiàng)目不需要提供相關(guān)資料。 | |
|