掛牌價格: ¥ 1800萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC221196 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 萊州市大基山景區(qū)資產19年租賃使用權 | 轉讓底價(萬元) | 1800 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2022年12月20日 | 掛牌截止日期 | 2023年01月17日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 煙臺宏正資產評估事務所有限公司 | 評估基準日 | |||||||||||||||
評估結果 | 1756萬元 | 備案單位 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2022年12月20日 |
掛牌公告期 | 20個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規(guī)則 |
|
價款支付方式 | 分期支付 |
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、轉讓標的整體受讓。 2、標的為萊州市國有資本投資有限公司擬對外租賃資產19年的使用權;為萊州市國有資本投資有限公司由萊州市文昌路街道東北隅村村民委員會租得的位于大基山景區(qū)的建筑物、生物性資產以及其他景區(qū)相關附屬、配套設施等,主要包括:太清宮、黃帝殿、北極閣、大基寶塔、白云庵、先天觀、光月祠、圣水祠、泰山圣母祠、霽月樓、二侯祠、三官殿、玉皇殿等;上述資產系國投公司租得資產,產權歸東北隅村委所有,系東北隅村委與萊州市國有大山林場在大基山景區(qū)合作開發(fā)期間,由東北隅村委投資建設,始建于2003年,建設投資約5000萬元,未辦理產權證。上述資產建成已近20年,部分建筑歷時較長,維修狀況一般,存在陳舊及自然損毀現象,部分木質建筑因長年暴露山谷,主體有不同程度朽腐,已亟待修復。 景區(qū)地處縣級城市,受經濟發(fā)展和交通制約,流動人口較少,旅游業(yè)發(fā)展緩慢,尚未形成規(guī)?;?,對景區(qū)經營的拉動作用較小,加上景區(qū)特色與周邊縣市景區(qū)較為雷同而規(guī)模較小,且多年來只是維持現狀而沒有開發(fā)新的特色項目,近年來景區(qū)經營狀況一般。 3、受讓方支付承包經營費用標準:第一年支付人民幣60萬元,第二年支付人民幣70萬元,第三年支付人民幣80萬元,第四年支付人民幣90萬元。如受讓方承包經營年限不足四年,需額外繳納違約金50萬元。第五年及以后年度:按照稅后凈利潤的20%的比例支付每年的承包經營費用,不足100萬元的,按照100萬支付。 4、其他重大事項詳見煙宏評報字【2022】第125號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《承包經營合作協(xié)議》,自《承包經營合作協(xié)議》簽訂之日起5個工作日內,將約定價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 3、意向受讓方須承諾,受讓本項目須滿足以下所有條件:有依法從事旅游業(yè)務、國家重點保護水生野生動物及其制品經營業(yè)務等3年以上經驗;具有5處及以上4A級國家旅游景點運營管理業(yè)務;有典型的園區(qū)服務案例、合同等。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的境內企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2023年01月17日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 萊州市國有資本投資有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊州市文昌路街道光州東街190號 | ||
法定代表人 | 盛 | 注冊資本(萬元) | 1000000.000000 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯(lián)系人 | 任經理 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯(lián)系傳真 | 交易機構聯(lián)系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|